Passagens no Ano de 2014
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2014.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 9
Download
Dados
| nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS DA SILVA | 511 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| LUIZ AUDEZIL SOARES | 431 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| IZAÍAS DE JESUS CARNEIRO | 501 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| LUIZ MÁRIO DE OLIVEIRA | 411 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| JOÃO MARIA SUTIL DE ARAÚJO | 401 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| AIRTON QUINTINO | 391 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 05/05/2014 | 08/05/2014 | R$ 940,00 |
| IZAÍAS DE JESUS CARNEIRO | 501 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 09/10/2014 | 12/10/2014 | R$ 950,39 |
| JOÃO MARIA SUTIL DE ARAÚJO | 401 | Visita a deputados e ministérios em busca de recursos e emendas para o Município com o Prefeito | BRASÍLIA – DF | 09/10/2014 | 12/10/2014 | R$ 950,39 |
Ações do documento