Passagens no Ano de 2023
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2023.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 9
Download
Dados
| nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1825 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1826 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 1830 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS | 1831 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| PAULO SÉRGIO DE LARA | 1837 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| SEBASTIÃO FERREIRA | 1832 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS | 1833 | XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 27/03/23 | 30/03/23 | R$ 954,38 |
| SEBASTIÃO FERREIRA | 1832 | MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA GRAVE CRISE FINANCEIRA | BRASÍLIA – DF | 02/10/23 | 05/10/23 | R$ 1.296,60 |
Ações do documento