Passagens no Ano de 2024
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2024.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 12
Download





Dados
nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 1830 | XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 23/04/24 | 26/04/24 | R$ 810,04 |
MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS | 1831 | XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 23/04/24 | 26/04/24 | R$ 810,04 |
ROGERIO CARDOSO | 1836 | XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 23/04/24 | 26/04/24 | R$ 810,04 |
SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS | 1833 | XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 23/04/24 | 26/04/24 | R$ 810,04 |
ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1825 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1826 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
GABRIEL SIMEÃO SALVEGO | 1828 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
HAROLDO CAMPOS MACHADO | 1829 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
PAULO SÉRGIO DE LARA | 1837 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
SEBASTIÃO FERREIRA | 1832 | XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 20/05/24 | 23/05/24 | R$ 645,83 |
MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1823 | II CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL | BRASÍLIA – DF | 10/07/24 | 13/07/24 | R$ 1.665,08 |
Ações do documento