Passagens no Ano de 2025
Metadados
- Arquivo original: Relação de Passagens Aéreas no Ano de 2025.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 10
Download
Dados
| nome_completo | matricula | motivo_viagem | destino | data_ida | data_volta | valor_unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SIMEÃO SALVEGO | 1845 | XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 22/04/25 | 25/04/25 | R$ 1.709,23 |
| JOSILDO DE SOUZA MACIEL | 1842 | XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 22/04/25 | 25/04/25 | R$ 1.709,23 |
| MARCELO BAHNERT DE CAMARGO | 1847 | XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 22/04/25 | 25/04/25 | R$ 1.709,23 |
| VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA | 491 | XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | BRASÍLIA – DF | 22/04/25 | 25/04/25 | R$ 2.073,08 |
| CLAUDEMIR GARCIA DA SILVA | 1848 | XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 18/05/25 | 22/05/25 | R$ 1.175,72 |
| DAVID GUSTAVO SOARES DA SILVA | 1849 | XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 18/05/25 | 22/05/25 | R$ 1.175,72 |
| PAULO IYUITI KUWANO JUNIOR | 1850 | XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 18/05/25 | 22/05/25 | R$ 1.175,72 |
| PAULO SÉRGIO DE LARA | 1843 | XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 18/05/25 | 22/05/25 | R$ 1.175,72 |
| SEBASTIÃO FERREIRA | 1844 | XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | BRASÍLIA – DF | 18/05/25 | 22/05/25 | R$ 1.175,72 |
Ações do documento